Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 11,80 ? | 354,00 ? | 0,04% | ||||
|
202 000 | 0,20 ? | 40 400,00 ? | 5,03% | ||||
|
1 200 | 6,21 ? | 7 452,00 ? | 0,93% | ||||
|
30 000 | 1,65 ? | 49 500,00 ? | 6,16% | ||||
|
100 | 81,98 ? | 8 198,00 ? | 1,02% | ||||
|
720 | 46,05 ? | 33 156,00 ? | 4,13% | ||||
|
360 | 20,44 ? | 7 358,40 ? | 0,92% | ||||
|
6 000 | 1,49 ? | 8 940,00 ? | 1,11% | ||||
|
18 000 | 1,41 ? | 25 380,00 ? | 3,16% | ||||
|
15 000 | 5,16 ? | 77 400,00 ? | 9,64% | ||||
|
5 400 | 3,91 ? | 21 114,00 ? | 2,63% | ||||
|
50 | 21,62 ? | 1 081,00 ? | 0,13% | ||||
|
45 000 | 0,19 ? | 8 550,00 ? | 1,06% | ||||
|
33 600 | 0,37 ? | 12 432,00 ? | 1,55% | ||||
|
18 000 | 0,74 ? | 13 320,00 ? | 1,66% | ||||
|
16 800 | 0,30 ? | 5 040,00 ? | 0,63% | ||||
|
40 000 | 1,28 ? | 51 200,00 ? | 6,37% | ||||
|
50 000 | 0,20 ? | 10 000,00 ? | 1,24% | ||||
|
3 600 | 4,59 ? | 16 524,00 ? | 2,06% | ||||
|
30 000 | 0,13 ? | 3 900,00 ? | 0,49% | ||||
|
24 000 | 12,42 ? | 298 080,00 ? | 37,11% | ||||
|
240 000 | 0,24 ? | 57 600,00 ? | 7,17% | ||||
|
7 200 | 2,09 ? | 15 048,00 ? | 1,87% | ||||
|
8 000 | 0,18 ? | 1 440,00 ? | 0,18% | ||||
|
3 600 | 5,46 ? | 19 656,00 ? | 2,45% | ||||
|
300 | 24,38 ? | 7 314,00 ? | 0,91% | ||||
|
300 | 9,56 ? | 2 868,00 ? | 0,36% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ (все закупки)
ИНН 6126003427, КПП 612601001.
Контактные данные: Скрипникова Ольга Александровна; 7-863-2854403-140; ya@orlcrb.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ
ИНН 6126003427, КПП 612601001. Регион: Ростовская область
Контактные данные: 7-86375-32181; ya@orlcrb.ru