Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,3 | кг | ||||||
|
5,5 | кг | ||||||
|
6 | л; дм3 | ||||||
|
0,17 | кг | ||||||
|
80 | л; дм3 | ||||||
|
38 | кг | ||||||
|
1,3 | кг | ||||||
|
1,1 | кг | ||||||
|
38 | кг | ||||||
|
0,55 | кг | ||||||
|
0,93 | кг | ||||||
|
0,5 | кг | ||||||
|
0,3 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" Г. ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (все закупки)
ИНН 6145002813, КПП 614501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" Г. ДОНЕЦКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 6145002813, КПП 614501001. Регион: Ростовская область
Контактные данные: