На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 500,00 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 500,00 | |
Итого (1 запись): | 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 500,00 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 500,00 |
Итого (1 запись): | 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 500,00 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.14.110 17.12.14.110-00000004 |
Бумага для офисной техники
Количество листов в пачке ? 500 шт
Марка бумаги Не ниже С Формат А4 |
Пачка | 1 000,00 | 370,50 | 370 500,00 | |
Итого (1 записей): 370 500,00 Ѕ |